MDS-XFX250SA E-Scythe
肩膀武器
MDS-XFX250SA E-Scythe
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】光束属性伤害+背面时伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 11.111% |
Boost.F-POW Ⅹ | 7.407% |
ElementDmg.BEAM Ⅹ | 7.407% |
Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.111% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 7.407% |
KillerDmg.BEAST Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.INSECT Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 11.111% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.F-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.F-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.F-DEX Ⅹ | 11.111% |
Boost.F-POW Ⅹ | 7.407% |
ElementDmg.BEAM Ⅹ | 7.407% |
Custom.WP-SPEED Ⅹ | 11.111% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 7.407% |
KillerDmg.BEAST Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.INSECT Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 11.111% |
KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 11.111% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDS-XFX250SA E-Scythe |
日语 | MDS-XFX250SA E-Scythe |
英语 | SSM-XMX250SA E-Scythe |
法语 | SSÉ-XCX250SA Faux-E |
德语 | SSM-XNX250SA.Sense |
意大利语 | Falce-E SSP-XMX250SA |
韩语 | MDS-XFX250SA E-Scythe |
西班牙语 | Guadaña SH-XCACX250SA |